| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | LE or OEM |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | LE-NA |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades |
| Preço: | USD90-250 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem montada ou embalagem plana |
| Tempo de entrega: | 30-45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Material: | Aço laminado a frio de qualidade SPCC | Grossura: | Profil de montagem: 2,0 mm, outros: 1,2 mm |
|---|---|---|---|
| Espessura do vidro temperado: | 5mm | Capacidade de carga: | Carga estática: 800 kg (nos pés ajustáveis) |
| Grau de proteção: | IP20 | Acabamento de superfície: | Desengraçamento, decapagem, fosfatagem, revestimento em pó |
| Especificação do produto: | 18U-47U | Largura: | 600mm, 800mm |
| Profundidade: | 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm | Cor: | RAL9004, RAL9005, RAL7035 |
| Destacar: | Gabinete de rack de servidor 42U com vidro temperado,Gabinete de rack de servidor com gerenciamento de cabos,gabinete de rack de servidor ajustável com rodízios |
||
Gabinete de Rack de Servidor 42U Porta Frontal de Vidro Temperado Porta Traseira Sólida de Metal com Gerenciamento de Cabos Pés Ajustáveis e Rodízios
Descrição Geral:
|
S/NS/N LE-NA S/N LE-NA
|
Material
|
|
Aço laminado a frio de qualidade SPCC;
|
Perfil de montagem: Espessura: 2.0mm, outros: 1.2mm
Carga
|
|
CapacidadeCarga estática: 800kg (nos pés ajustáveis)
|
Grau de
|
|
proteção IP20
|
Acabamento da Superfície
|
|
Desengorduramento; Decapagem; Fosfatização; Revestido em Pó
|
Especificação do Produto
|
|
18U-47U
|
Largura: 600mm, 800mm
Profundidade: 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm Cor: Ral9004; Ral9005; Ral7035 FAQ
|
![]()
![]()
![]()